Il Presidente del seggio elettorale, Dott. Antonio Soldani, al termine delle operazioni di scrutinio ha proclamato gli eletti per il nuovo Consiglio, il nuovo Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità dell'ODCEC di Trani.
L'affluenza ha raggiunto quasi il 60% degli aventi diritto al voto con 606 votanti.
Per la lista unica "I Commercialisti UNITI - Presidente Alberto MUCIACCIA i voti espressi sono stati n. 582 (n.24 schede bianche), pertanto per il Consiglio dell'Ordine, i voti sono stati così espressi:
| Antonella Santovito | 319 | Consiglio ODCEC TRANI | ||||||||||||||||
| Lorenzo Chieppa | 329 | Lorenzo Chieppa | 329 | |||||||||||||||
| Agostino Paradies | 268 | Antonella Santovito | 319 | |||||||||||||||
| Grazia Dibenedetto | 278 | Maria Beatrice De Candia | 302 | |||||||||||||||
| Maria Beatrice De Candia | 302 | Mariateresa Quinto | 283 | |||||||||||||||
| Mariateresa Quinto | 283 | Grazia Dibenedetto | 278 | |||||||||||||||
| Maurizio Chieco | 257 | Agostino Paradies | 268 | |||||||||||||||
| Michele De Chirico | 258 | Leo Mastrototaro | 262 | |||||||||||||||
| Michele Antonio Pepe | 199 | Michele De Chirico | 258 | |||||||||||||||
| Leo Mastrototaro | 262 | Maurizio Chieco | 257 | |||||||||||||||
| Alessia Valenziano | 74 | Michele Antonio Pepe | 199 | |||||||||||||||
| Valentina Gramegna | 78 | |||||||||||||||||
| Pasquale Leuce | 37 | |||||||||||||||||
| Nunzia Stefania Valentino | 60 | |||||||||||||||||
| Guido Chieppa | 91 | |||||||||||||||||
Relativamente al Collegio dei Revisori:
| Giacoma De Ceglie | 175 |
| Massimo Mazzilli | 256 |
| Lucia Campana | 217 |
| Spiridione Dipaola | 136 |
| Tiziana Mongelli | 187 |
Il Collegio dei Revisori risulta così composto: Massimo Mazzilli che assume la carica di Presidente, Lucia Campana e Tiziana Mongelli sindaci effettivi, Giacoma de Ceglie e Spiridione Dipaola, sindaci supplenti.
Per il Comitato Pari Opportunità:
| Mariangela Matera | 254 |
| Manuela Pistillo | 141 |
| Vincenzo di Niccolo | 156 |
| Emilia Pappalettera | 111 |
| Annamaria Cataldo | 108 |
| Teresa De Ruvo | 173 |
| Grazia Lops | 189 |
| Lucia Anselmi | 47 |
| Michele Dicataldo | 160 |
| Anna Maria Lalli | 163 |
| Massimo di Cugno | 133 |
Il Comitato Pari Opportunità risulta così composto: Mariangela Matera, Grazia Lops, Teresa de Ruvo, Anna Maria Lalli, Michele Dicataldo e Vincenzo di Niccolo




Informazioni










